Samsung ha presentato il nuovo Galaxy Tab 10.1 versione Slim. Attualmente è il tablet più sottile disponibile sul mercato con uno spessore di soli 8,6mm. Con un peso di soli 565 gr ed una eleganza fantastica, è basato sul noto OS Android 3.1 Honeycomb. Ecco qui le specifiche tecniche:
Specifiche tecniche:
| Network | HSDPA+ 21 Mbps 900/1900/2100 HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA 7.2 MbpsEDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
| Sistema operativo | Android™ 3.1 (Honeycomb) |
| Display | 10.1″ 1280 x 800 (WXGA) PLS 16M di colori |
| Processore | Nvidia Tegra 2, 1 GHz dual-core |
| Fotocamera | Fotocamera posteriore (AF) da 3 Megapixel con Flash LED, autoscatto, bilanciamento del bianco, effetti, scene Fotocamera frontale da 2 Megapixel |
| Video | Formato: MPEG4/H263/H264, WMV, RV, DivX, Xvid, 3GP, ASF Registrazione video: 720p HD, 640×480, 176×144 |
| Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, RA, OGG, AC3 Jack auricolare da 3.5mm, Surround Stereo Speaker |
| Soluzioni Enterprise | Microsoft Exchange ActiveSync |
| Quickoffice HD Editor | |
| Caratteristiche aggiuntive | Samsung Apps e Android Market™ |
| Google Mobile Service: Google™ Talk Video Chat, Google™ Maps, Books, ecc *Le disponibilità variano da mercato a mercato |
|
| Samsung TouchWiz UX, Mini Barra delle Applicazioni Samsung | |
| Pulse, Movie Studio | |
| Social Hub, Music Hub, Game Hub e Readers Hub * Le disponibilità variano da mercato a mercato |
|
| Adobe Flash Player 10.3 | |
| Connettività | Tecnologia Bluetooth® v 2.1 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n)GPSTethering Router Wi-Fi TV-Out |
| Sensore | Accelerometro, Bussola, Gyro, Luce |
| Memoria | 1 GB (RAM), 16 GB (ROM) |
| Dimensioni | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm, 565g |
| Batteria | 7000 mAh |
Samsung Galaxy Tab 10.1 sarà commercializzato da luglio ad un prezzo di 599 €.










Pingback: Samsung Galaxy Tab 10.1 « Sippie
Pingback: Video recensione Galaxy tab 8.9 « Globalnewstech
Pingback: bq Galileo, características y precio - Siskatec